Gruppe A
Platz | Team | Spiele | S | U | N | Punkte |
|
|
|
|
|
|
|
1 | Spielfrei 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
|
|
|
|
|
2 | Spielfrei 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
|
|
|
|
|
3 | Spielfrei 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
|
|
|
|
|
4 | Spielfrei | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
|
|
|
|
|
Gruppe B
Platz | Team | Spiele | S | U | N | Punkte |
|
|
|
|
|
|
|
1 | Spielfrei 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
|
|
|
|
|
2 | Spielfrei 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
|
|
|
|
|
3 | Spielfrei 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
|
|
|
|
|
4 | Spielfrei 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
|
|
|
|
|
Gruppe C
Platz | Team | Spiele | S | U | N | Punkte |
|
|
|
|
|
|
|
1 | Spielfrei 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
|
|
|
|
|
2 | Spielfrei 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
|
|
|
|
|
3 | Spielfrei 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
|
|
|
|
|
4 | Spielfrei 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
|
|
|
|
|
Gruppe D
Platz | Team | Spiele | S | U | N | Punkte |
|
|
|
|
|
|
|
1 | Spielfrei 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
|
|
|
|
|
2 | Spielfrei 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
|
|
|
|
|
3 | Spielfrei 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
|
|
|
|
|
4 | Spielfrei 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
|
|
|
|
|
Gruppe E
Platz | Team | Spiele | S | U | N | Punkte |
|
|
|
|
|
|
|
1 | Spielfrei 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
|
|
|
|
|
2 | Spielfrei 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
|
|
|
|
|
3 | Spielfrei 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
|
|
|
|
|
4 | Spielfrei 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
|
|
|
|
|
Gruppe F
Platz | Team | Spiele | S | U | N | Punkte |
|
|
|
|
|
|
|
1 | Spielfrei 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
|
|
|
|
|
2 | Spielfrei 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
|
|
|
|
|
3 | Spielfrei 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
|
|
|
|
|
4 | Spielfrei 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
|
|
|
|
|
Gruppe G
Platz | Team | Spiele | S | U | N | Punkte |
|
|
|
|
|
|
|
1 | Spielfrei 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
|
|
|
|
|
2 | Spielfrei 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
|
|
|
|
|
3 | Spielfrei 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
|
|
|
|
|
4 | Spielfrei 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
|
|
|
|
|
Gruppe H
Platz | Team | Spiele | S | U | N | Punkte |
|
|
|
|
|
|
|
1 | Spielfrei 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
|
|
|
|
|
2 | Spielfrei 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
|
|
|
|
|
3 | Spielfrei 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
|
|
|
|
|
4 | Spielfrei 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
|
|
|
|
|